25 Septembre 2006
| Recherche et rédaction: SOPHIE POITRAS, collaboratrice | |
Le tableau ci-contre, publié dans le Bulletin d’ information toxicologique du mois d’avril 2002, démontre qu’il y a encore plus d’intoxications aux produits domestiques qu’aux médicaments.
Tableau 4
Répartition selon la nature du produit ou de l'ingrédient
| Produits | Fréquence | % |
| Pesticides | 2201 | 4,58 |
| Médicaments | 20717 | 43,07 |
| Produits domestiques | 23491 | 48,84 |
| Produits industriels | 1692 | 3,52 |
Dans le tableau qui suit, on dénombre les cas d’intoxication rapportés en 2001 au Centre Anti-Poison du Québec selon les différents produits, en rapport avec les groupes d’âge.
Tableau 5
STATISTIQUES PAR PRODUIT
ANNÉE 2001
| PRODUITS | NOMBRE DE CAS | GROUPE D'ÂGE (%) | ||
| 0-5 ANS | 6-15 ANS | 16-45 ANS | ||
| PRODUITS DOMESTIQUES | ||||
| Hydrocarbures (peintures, vernis, diluants, | 3133 | 20,78 | 5,68 | 26,14 |
| Aliments | 1811 | 19,16 | 8,78 | 26,78 |
| Pesticides (LC) | 2201 | 35,71 | 7,22 | 17,17 |
| Plantes | 1749 | 69,07 | 6,06 | 4,97 |
| Cosmétiques (crèmes, maquillage) | 2352 | 69,64 | 6,12 | 5,65 |
| Monoxyde de carbone | 670 | 4,48 | 3,88 | 55,37 |
| Nettoyeurs domestiques | 1440 | 62,22 | 3,19 | 10,63 |
| Eau de Javel | 1156 | 24,83 | 5,71 | 16,35 |
| Drogues de rue | 896 | 2,23 | 8,37 | 65,29 |
| Savons et détersifs | 748 | 74,33 | 4,01 | 6,15 |
| Méthanol | 361 | 16,90 | 2,49 | 33,52 |
| Parfums, eaux de toilette & eaux decologne | 473 | 71,88 | 6,34 | 5,71 |
| Corrosifs domestiques (débouche-tuyaux, nettoyeurs à four, etc.) | 572 | 36,71 | 3,15 | 13,99 |
| Champignons | 386 | 60,62 | 6,48 | 9,84 |
| Chlore à piscine | 476 | 12,82 | 11,34 | 25,63 |
| Gaz et mélanges dégageant un gaz | 211 | 2,84 | 4,74 | 31,75 |
| Shampooings | 233 | 77,25 | 7,30 | 5,15 |
| Éthylène glycol | 214 | 10,75 | 27,57 | 18,22 |
Demandez-nous plus d'informations sur les produits naturels de remplacement disponible biomelteam@hotmail.com